Commit 2876398
Alain Dumesny
1 column edit propagation fixes (#1127)
* more fix #37 and part2 of #1120
* editing in 1 column (or few columns) does a better job updating higher layout
* track before and after and move items accordingly. Tracking item swap would be even better still
* column.html demo has been updated to support item delete.
* karma test updated1 parent c543b08 commit 2876398
File tree
4 files changed
+60
-26
lines changed- demo
- doc
- spec
- src
4 files changed
+60
-26
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
56 | 61 | | |
57 | 62 | | |
58 | 63 | | |
| |||
63 | 68 | | |
64 | 69 | | |
65 | 70 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
| 71 | + | |
70 | 72 | | |
71 | 73 | | |
72 | | - | |
| 74 | + | |
73 | 75 | | |
74 | 76 | | |
75 | 77 | | |
76 | 78 | | |
77 | 79 | | |
78 | 80 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
81 | 84 | | |
| 85 | + | |
82 | 86 | | |
83 | 87 | | |
84 | 88 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
34 | 36 | | |
35 | 37 | | |
36 | 38 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
383 | 383 | | |
384 | 384 | | |
385 | 385 | | |
386 | | - | |
| 386 | + | |
387 | 387 | | |
388 | 388 | | |
389 | 389 | | |
| |||
397 | 397 | | |
398 | 398 | | |
399 | 399 | | |
| 400 | + | |
400 | 401 | | |
401 | 402 | | |
402 | 403 | | |
| |||
420 | 421 | | |
421 | 422 | | |
422 | 423 | | |
423 | | - | |
424 | | - | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
425 | 426 | | |
426 | 427 | | |
427 | 428 | | |
| |||
440 | 441 | | |
441 | 442 | | |
442 | 443 | | |
443 | | - | |
444 | | - | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
445 | 446 | | |
446 | 447 | | |
447 | 448 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
355 | 355 | | |
356 | 356 | | |
357 | 357 | | |
358 | | - | |
| 358 | + | |
359 | 359 | | |
360 | 360 | | |
361 | 361 | | |
362 | 362 | | |
363 | | - | |
| 363 | + | |
364 | 364 | | |
365 | 365 | | |
366 | 366 | | |
| |||
653 | 653 | | |
654 | 654 | | |
655 | 655 | | |
656 | | - | |
| 656 | + | |
657 | 657 | | |
658 | 658 | | |
659 | 659 | | |
660 | 660 | | |
661 | 661 | | |
662 | 662 | | |
663 | | - | |
| 663 | + | |
664 | 664 | | |
665 | 665 | | |
666 | 666 | | |
| |||
1801 | 1801 | | |
1802 | 1802 | | |
1803 | 1803 | | |
1804 | | - | |
1805 | | - | |
1806 | | - | |
1807 | | - | |
| 1804 | + | |
| 1805 | + | |
| 1806 | + | |
| 1807 | + | |
1808 | 1808 | | |
1809 | 1809 | | |
1810 | | - | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
1811 | 1812 | | |
1812 | 1813 | | |
1813 | | - | |
1814 | | - | |
1815 | | - | |
1816 | | - | |
1817 | | - | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
| 1822 | + | |
| 1823 | + | |
| 1824 | + | |
| 1825 | + | |
| 1826 | + | |
| 1827 | + | |
| 1828 | + | |
| 1829 | + | |
1818 | 1830 | | |
1819 | 1831 | | |
1820 | 1832 | | |
| 1833 | + | |
| 1834 | + | |
1821 | 1835 | | |
1822 | 1836 | | |
1823 | 1837 | | |
| |||
1906 | 1920 | | |
1907 | 1921 | | |
1908 | 1922 | | |
| 1923 | + | |
| 1924 | + | |
| 1925 | + | |
| 1926 | + | |
| 1927 | + | |
| 1928 | + | |
| 1929 | + | |
| 1930 | + | |
| 1931 | + | |
| 1932 | + | |
| 1933 | + | |
| 1934 | + | |
| 1935 | + | |
1909 | 1936 | | |
1910 | 1937 | | |
1911 | 1938 | | |
| |||
0 commit comments