File tree
3 files changed
+197
-17
lines changed- examples/dreambooth
- src/diffusers
3 files changed
+197
-17
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
| 50 | + | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
52 | 53 | | |
| |||
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | 83 | | |
| 84 | + | |
83 | 85 | | |
84 | 86 | | |
| 87 | + | |
85 | 88 | | |
86 | 89 | | |
87 | 90 | | |
| |||
722 | 725 | | |
723 | 726 | | |
724 | 727 | | |
| 728 | + | |
725 | 729 | | |
726 | 730 | | |
727 | 731 | | |
| |||
1219 | 1223 | | |
1220 | 1224 | | |
1221 | 1225 | | |
1222 | | - | |
| 1226 | + | |
| 1227 | + | |
| 1228 | + | |
| 1229 | + | |
| 1230 | + | |
1223 | 1231 | | |
1224 | 1232 | | |
1225 | 1233 | | |
| |||
1507 | 1515 | | |
1508 | 1516 | | |
1509 | 1517 | | |
| 1518 | + | |
| 1519 | + | |
| 1520 | + | |
| 1521 | + | |
| 1522 | + | |
| 1523 | + | |
| 1524 | + | |
| 1525 | + | |
| 1526 | + | |
| 1527 | + | |
| 1528 | + | |
| 1529 | + | |
| 1530 | + | |
| 1531 | + | |
| 1532 | + | |
1510 | 1533 | | |
1511 | 1534 | | |
1512 | 1535 | | |
| |||
1536 | 1559 | | |
1537 | 1560 | | |
1538 | 1561 | | |
| 1562 | + | |
| 1563 | + | |
1539 | 1564 | | |
1540 | 1565 | | |
1541 | 1566 | | |
| |||
1836 | 1861 | | |
1837 | 1862 | | |
1838 | 1863 | | |
| 1864 | + | |
| 1865 | + | |
| 1866 | + | |
| 1867 | + | |
| 1868 | + | |
1839 | 1869 | | |
1840 | 1870 | | |
1841 | | - | |
1842 | | - | |
1843 | | - | |
1844 | | - | |
1845 | | - | |
1846 | | - | |
1847 | | - | |
| 1871 | + | |
| 1872 | + | |
| 1873 | + | |
| 1874 | + | |
| 1875 | + | |
| 1876 | + | |
| 1877 | + | |
| 1878 | + | |
| 1879 | + | |
| 1880 | + | |
| 1881 | + | |
| 1882 | + | |
| 1883 | + | |
| 1884 | + | |
| 1885 | + | |
| 1886 | + | |
| 1887 | + | |
| 1888 | + | |
| 1889 | + | |
| 1890 | + | |
| 1891 | + | |
| 1892 | + | |
| 1893 | + | |
| 1894 | + | |
| 1895 | + | |
| 1896 | + | |
| 1897 | + | |
| 1898 | + | |
| 1899 | + | |
1848 | 1900 | | |
1849 | 1901 | | |
1850 | 1902 | | |
| |||
Lines changed: 59 additions & 8 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| 49 | + | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
51 | 52 | | |
| |||
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
| 83 | + | |
82 | 84 | | |
83 | 85 | | |
| 86 | + | |
84 | 87 | | |
85 | 88 | | |
86 | 89 | | |
| |||
691 | 694 | | |
692 | 695 | | |
693 | 696 | | |
| 697 | + | |
694 | 698 | | |
695 | 699 | | |
696 | 700 | | |
| |||
1156 | 1160 | | |
1157 | 1161 | | |
1158 | 1162 | | |
1159 | | - | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
1160 | 1168 | | |
1161 | 1169 | | |
1162 | 1170 | | |
| |||
1430 | 1438 | | |
1431 | 1439 | | |
1432 | 1440 | | |
| 1441 | + | |
| 1442 | + | |
| 1443 | + | |
| 1444 | + | |
| 1445 | + | |
| 1446 | + | |
| 1447 | + | |
| 1448 | + | |
| 1449 | + | |
| 1450 | + | |
| 1451 | + | |
| 1452 | + | |
| 1453 | + | |
| 1454 | + | |
| 1455 | + | |
1433 | 1456 | | |
1434 | 1457 | | |
1435 | 1458 | | |
| |||
1461 | 1484 | | |
1462 | 1485 | | |
1463 | 1486 | | |
| 1487 | + | |
| 1488 | + | |
1464 | 1489 | | |
1465 | 1490 | | |
1466 | 1491 | | |
| |||
1759 | 1784 | | |
1760 | 1785 | | |
1761 | 1786 | | |
| 1787 | + | |
| 1788 | + | |
| 1789 | + | |
| 1790 | + | |
1762 | 1791 | | |
1763 | 1792 | | |
1764 | | - | |
1765 | | - | |
1766 | | - | |
1767 | | - | |
1768 | | - | |
1769 | | - | |
1770 | | - | |
| 1793 | + | |
| 1794 | + | |
| 1795 | + | |
| 1796 | + | |
| 1797 | + | |
| 1798 | + | |
| 1799 | + | |
| 1800 | + | |
| 1801 | + | |
| 1802 | + | |
| 1803 | + | |
| 1804 | + | |
| 1805 | + | |
| 1806 | + | |
| 1807 | + | |
| 1808 | + | |
| 1809 | + | |
| 1810 | + | |
| 1811 | + | |
| 1812 | + | |
| 1813 | + | |
| 1814 | + | |
| 1815 | + | |
| 1816 | + | |
| 1817 | + | |
| 1818 | + | |
| 1819 | + | |
| 1820 | + | |
| 1821 | + | |
1771 | 1822 | | |
1772 | 1823 | | |
1773 | 1824 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | | - | |
| 9 | + | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
13 | 18 | | |
14 | 19 | | |
15 | 20 | | |
| |||
394 | 399 | | |
395 | 400 | | |
396 | 401 | | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
| 406 | + | |
| 407 | + | |
| 408 | + | |
| 409 | + | |
| 410 | + | |
| 411 | + | |
| 412 | + | |
| 413 | + | |
| 414 | + | |
| 415 | + | |
| 416 | + | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| 432 | + | |
| 433 | + | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
397 | 474 | | |
398 | 475 | | |
399 | 476 | | |
| |||
0 commit comments