|
75 | 75 |
|
76 | 76 | 本系统主要是将从`丁香园`获取的数据重新整合成接口返回出来。 |
77 | 77 |
|
78 | | -## 全球疫情 :id=statistics |
| 78 | +## 最新全球疫情 :id=statistics |
79 | 79 |
|
80 | | -获取全球整体疫情统计数据、相关文章、日常建议、推荐信息等; |
| 80 | +获取最新获取到的全球整体疫情统计数据、相关文章、日常建议、推荐信息等; |
81 | 81 |
|
82 | | -接口地址:/api/statistics/ |
| 82 | +接口地址:/api/statistics/latest |
83 | 83 |
|
84 | 84 | 请求方法:GET |
85 | 85 |
|
| 86 | +请求示例: |
| 87 | + |
| 88 | +http://111.231.75.86:8000/api/statistics/latest |
| 89 | + |
86 | 90 | 返回结果: |
87 | 91 |
|
88 | 92 | ``` |
|
183 | 187 | } |
184 | 188 | ``` |
185 | 189 |
|
186 | | -## 国家疫情统计 |
| 190 | +## 全球疫情列表 :id=statistics |
| 191 | + |
| 192 | +获取项目从启动到当前获取到的全部疫情统计数据,分为全球、国内、国际三部分; |
| 193 | + |
| 194 | +接口地址:/api/statistics/ |
| 195 | + |
| 196 | +请求方法:GET |
| 197 | + |
| 198 | +请求示例: |
| 199 | + |
| 200 | +http://111.231.75.86:8000/api/statistics/ |
| 201 | + |
| 202 | +返回结果: |
| 203 | + |
| 204 | +``` |
| 205 | +[ |
| 206 | + { |
| 207 | + "globalStatistics": { |
| 208 | + "confirmedCount": 2913206, |
| 209 | + "curedCount": 826309, |
| 210 | + "deadCount": 206245, |
| 211 | + "seriousCount": 0, |
| 212 | + "currentConfirmedCount": 1880652, |
| 213 | + "suspectedCount": 0 |
| 214 | + }, |
| 215 | + "domesticStatistics": { |
| 216 | + "confirmedCount": 84341, |
| 217 | + "curedCount": 78558, |
| 218 | + "deadCount": 4643, |
| 219 | + "seriousCount": 974, |
| 220 | + "currentConfirmedCount": 1140, |
| 221 | + "suspectedCount": 1636 |
| 222 | + }, |
| 223 | + "internationalStatistics": { |
| 224 | + "confirmedCount": 2828865, |
| 225 | + "curedCount": 747751, |
| 226 | + "deadCount": 201602, |
| 227 | + "seriousCount": 0, |
| 228 | + "currentConfirmedCount": 1879512, |
| 229 | + "suspectedCount": 4 |
| 230 | + } |
| 231 | + } |
| 232 | +] |
| 233 | +``` |
| 234 | + |
| 235 | +## 所有国家疫情 |
187 | 236 |
|
188 | 237 | 获取各个国家的疫情统计数据; |
189 | 238 |
|
@@ -221,7 +270,7 @@ http://111.231.75.86:8000/api/countries/?continents=南美洲,北美洲&countryN |
221 | 270 | ] |
222 | 271 | ``` |
223 | 272 |
|
224 | | -## 某个国家疫情统计 |
| 273 | +## 某国家疫情 |
225 | 274 |
|
226 | 275 | 根据国家名称获取某个国家的疫情统计数据; |
227 | 276 |
|
@@ -252,7 +301,7 @@ http://111.231.75.86:8000/api/countries/巴西/ |
252 | 301 | ``` |
253 | 302 |
|
254 | 303 |
|
255 | | -## 中国省份(自治区、直辖市)疫情 |
| 304 | +## 国内省份(自治区、直辖市)疫情 |
256 | 305 |
|
257 | 306 | 获取中国各中国省份(自治区、直辖市)的疫情统计数据; |
258 | 307 |
|
@@ -288,7 +337,7 @@ http://111.231.75.86:8000/api/provinces/?provinceShortNames=四川,香港 |
288 | 337 | ] |
289 | 338 | ``` |
290 | 339 |
|
291 | | -## 某个中国省份(自治区、直辖市)疫情 |
| 340 | +## 某国内省份(自治区、直辖市)疫情 |
292 | 341 |
|
293 | 342 | 通过`短省份名`获取某个中国省份(自治区、直辖市)的疫情统计数据; |
294 | 343 |
|
@@ -320,7 +369,7 @@ http://111.231.75.86:8000/api/provinces/澳门/ |
320 | 369 | } |
321 | 370 | ``` |
322 | 371 |
|
323 | | -## 中国城市或直辖市某个区疫情 |
| 372 | +## 国内城市或直辖市某区疫情 |
324 | 373 |
|
325 | 374 | 获取中国各个城市或直辖市某个区的疫情数据。 |
326 | 375 |
|
@@ -355,7 +404,7 @@ http://111.231.75.86:8000/api/cities/?cityNames=大庆,万州区 |
355 | 404 | ] |
356 | 405 | ``` |
357 | 406 |
|
358 | | -## 某个中国城市或直辖市某个区疫情 |
| 407 | +## 某国内城市或直辖市某区疫情 |
359 | 408 |
|
360 | 409 |
|
361 | 410 | 接口地址:/api/cities/\<CITY_NAME\>/ |
|
0 commit comments