Commit bfd6e6a
committed
don't store frameDescriptor in PFunction objects, keep call target in PCode
1 parent 5253618 commit bfd6e6a
File tree
10 files changed
+69
-115
lines changed- graalpython/com.oracle.graal.python/src/com/oracle/graal/python
- builtins
- modules
- objects
- code
- function
- method
- nodes/function
- parser
- runtime/object
10 files changed
+69
-115
lines changedLines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1521 | 1521 | | |
1522 | 1522 | | |
1523 | 1523 | | |
1524 | | - | |
| 1524 | + | |
1525 | 1525 | | |
1526 | 1526 | | |
1527 | 1527 | | |
1528 | 1528 | | |
1529 | | - | |
| 1529 | + | |
1530 | 1530 | | |
1531 | 1531 | | |
1532 | 1532 | | |
1533 | 1533 | | |
1534 | | - | |
| 1534 | + | |
1535 | 1535 | | |
1536 | 1536 | | |
1537 | 1537 | | |
1538 | 1538 | | |
1539 | | - | |
| 1539 | + | |
1540 | 1540 | | |
1541 | 1541 | | |
1542 | 1542 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
552 | 552 | | |
553 | 553 | | |
554 | 554 | | |
555 | | - | |
556 | | - | |
| 555 | + | |
557 | 556 | | |
558 | 557 | | |
559 | 558 | | |
| |||
567 | 566 | | |
568 | 567 | | |
569 | 568 | | |
570 | | - | |
| 569 | + | |
571 | 570 | | |
572 | 571 | | |
573 | 572 | | |
574 | 573 | | |
575 | 574 | | |
576 | 575 | | |
577 | 576 | | |
578 | | - | |
| 577 | + | |
579 | 578 | | |
580 | 579 | | |
581 | 580 | | |
582 | 581 | | |
583 | | - | |
584 | 582 | | |
585 | 583 | | |
586 | 584 | | |
| |||
1472 | 1470 | | |
1473 | 1471 | | |
1474 | 1472 | | |
1475 | | - | |
| 1473 | + | |
1476 | 1474 | | |
1477 | 1475 | | |
1478 | 1476 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 53 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
64 | 63 | | |
65 | 64 | | |
66 | 65 | | |
67 | 66 | | |
68 | 67 | | |
69 | | - | |
| 68 | + | |
70 | 69 | | |
71 | 70 | | |
72 | 71 | | |
73 | 72 | | |
74 | | - | |
| 73 | + | |
75 | 74 | | |
76 | 75 | | |
77 | 76 | | |
| |||
111 | 110 | | |
112 | 111 | | |
113 | 112 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | 113 | | |
117 | 114 | | |
118 | 115 | | |
119 | | - | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
120 | 118 | | |
121 | 119 | | |
122 | 120 | | |
| |||
127 | 125 | | |
128 | 126 | | |
129 | 127 | | |
130 | | - | |
| 128 | + | |
131 | 129 | | |
132 | 130 | | |
133 | 131 | | |
| |||
234 | 232 | | |
235 | 233 | | |
236 | 234 | | |
237 | | - | |
| 235 | + | |
238 | 236 | | |
239 | 237 | | |
240 | 238 | | |
| |||
249 | 247 | | |
250 | 248 | | |
251 | 249 | | |
252 | | - | |
253 | | - | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
254 | 252 | | |
255 | 253 | | |
256 | 254 | | |
| |||
277 | 275 | | |
278 | 276 | | |
279 | 277 | | |
280 | | - | |
| 278 | + | |
281 | 279 | | |
282 | 280 | | |
283 | 281 | | |
| |||
296 | 294 | | |
297 | 295 | | |
298 | 296 | | |
299 | | - | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
300 | 302 | | |
301 | 303 | | |
302 | 304 | | |
303 | | - | |
| 305 | + | |
304 | 306 | | |
305 | 307 | | |
306 | 308 | | |
307 | 309 | | |
308 | 310 | | |
309 | 311 | | |
310 | | - | |
| 312 | + | |
311 | 313 | | |
312 | 314 | | |
313 | 315 | | |
| |||
318 | 320 | | |
319 | 321 | | |
320 | 322 | | |
321 | | - | |
322 | | - | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
323 | 325 | | |
324 | 326 | | |
325 | 327 | | |
326 | 328 | | |
327 | 329 | | |
328 | | - | |
329 | | - | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
330 | 332 | | |
331 | 333 | | |
332 | 334 | | |
333 | 335 | | |
334 | 336 | | |
335 | | - | |
336 | | - | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
337 | 339 | | |
338 | 340 | | |
339 | 341 | | |
340 | 342 | | |
341 | 343 | | |
342 | | - | |
| 344 | + | |
343 | 345 | | |
344 | 346 | | |
345 | 347 | | |
346 | 348 | | |
347 | 349 | | |
348 | 350 | | |
349 | | - | |
| 351 | + | |
350 | 352 | | |
351 | 353 | | |
352 | 354 | | |
353 | 355 | | |
354 | 356 | | |
355 | 357 | | |
356 | | - | |
| 358 | + | |
357 | 359 | | |
358 | 360 | | |
359 | 361 | | |
360 | 362 | | |
361 | 363 | | |
362 | 364 | | |
363 | | - | |
364 | | - | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
365 | 367 | | |
366 | 368 | | |
367 | 369 | | |
368 | 370 | | |
369 | 371 | | |
370 | | - | |
| 372 | + | |
371 | 373 | | |
372 | 374 | | |
373 | 375 | | |
374 | 376 | | |
375 | 377 | | |
376 | 378 | | |
377 | | - | |
| 379 | + | |
378 | 380 | | |
379 | 381 | | |
380 | 382 | | |
| |||
397 | 399 | | |
398 | 400 | | |
399 | 401 | | |
400 | | - | |
| 402 | + | |
401 | 403 | | |
402 | 404 | | |
403 | 405 | | |
| |||
431 | 433 | | |
432 | 434 | | |
433 | 435 | | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
443 | | - | |
444 | | - | |
445 | | - | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
453 | | - | |
454 | | - | |
455 | 436 | | |
456 | | - | |
457 | | - | |
458 | | - | |
459 | | - | |
| 437 | + | |
460 | 438 | | |
461 | 439 | | |
Lines changed: 3 additions & 11 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | | - | |
40 | 39 | | |
41 | 40 | | |
42 | 41 | | |
| |||
46 | 45 | | |
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
49 | | - | |
50 | 48 | | |
51 | 49 | | |
52 | 50 | | |
53 | 51 | | |
54 | 52 | | |
55 | 53 | | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
58 | 56 | | |
59 | 57 | | |
60 | | - | |
| 58 | + | |
61 | 59 | | |
62 | 60 | | |
63 | 61 | | |
64 | 62 | | |
65 | 63 | | |
66 | 64 | | |
67 | 65 | | |
68 | | - | |
69 | 66 | | |
70 | 67 | | |
71 | 68 | | |
| |||
87 | 84 | | |
88 | 85 | | |
89 | 86 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | 87 | | |
96 | 88 | | |
97 | 89 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
29 | 29 | | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | | - | |
33 | 32 | | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
39 | 37 | | |
40 | 38 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
44 | 41 | | |
45 | 42 | | |
46 | 43 | | |
| |||
Lines changed: 0 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | | - | |
38 | 37 | | |
39 | 38 | | |
40 | 39 | | |
| |||
85 | 84 | | |
86 | 85 | | |
87 | 86 | | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | 87 | | |
94 | 88 | | |
95 | 89 | | |
| |||
0 commit comments