Commit e1d9411
committed
Do not ignore errors reported by PHPStan
1 parent 1ad8a2d commit e1d9411
File tree
4 files changed
+47
-87
lines changed- src/StaticAnalysis
4 files changed
+47
-87
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | | - | |
8 | | - | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | | - | |
15 | | - | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
19 | | - | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | | - | |
49 | | - | |
50 | | - | |
51 | | - | |
52 | | - | |
53 | | - | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
| 70 | + | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
| |||
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | | - | |
| 89 | + | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
93 | 95 | | |
94 | 96 | | |
95 | | - | |
| 97 | + | |
96 | 98 | | |
97 | 99 | | |
98 | | - | |
| 100 | + | |
99 | 101 | | |
100 | 102 | | |
101 | 103 | | |
102 | | - | |
| 104 | + | |
103 | 105 | | |
104 | 106 | | |
105 | 107 | | |
| |||
111 | 113 | | |
112 | 114 | | |
113 | 115 | | |
114 | | - | |
| 116 | + | |
115 | 117 | | |
116 | 118 | | |
117 | 119 | | |
| |||
130 | 132 | | |
131 | 133 | | |
132 | 134 | | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
133 | 137 | | |
134 | 138 | | |
135 | 139 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
| 57 | + | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
| |||
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | | - | |
| 83 | + | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | | - | |
| 91 | + | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
| |||
113 | 113 | | |
114 | 114 | | |
115 | 115 | | |
116 | | - | |
| 116 | + | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
| |||
125 | 125 | | |
126 | 126 | | |
127 | 127 | | |
128 | | - | |
| 128 | + | |
129 | 129 | | |
130 | 130 | | |
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | | - | |
| 134 | + | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
| |||
176 | 176 | | |
177 | 177 | | |
178 | 178 | | |
179 | | - | |
| 179 | + | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
182 | 182 | | |
| |||
188 | 188 | | |
189 | 189 | | |
190 | 190 | | |
191 | | - | |
| 191 | + | |
192 | 192 | | |
193 | 193 | | |
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | | - | |
| 196 | + | |
197 | 197 | | |
198 | 198 | | |
199 | | - | |
| 199 | + | |
200 | 200 | | |
201 | 201 | | |
202 | 202 | | |
| |||
208 | 208 | | |
209 | 209 | | |
210 | 210 | | |
211 | | - | |
| 211 | + | |
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | 215 | | |
216 | | - | |
| 216 | + | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
219 | 219 | | |
| |||
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
228 | 228 | | |
229 | | - | |
| 229 | + | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
232 | 232 | | |
233 | 233 | | |
234 | 234 | | |
235 | 235 | | |
236 | 236 | | |
237 | | - | |
| 237 | + | |
238 | 238 | | |
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
242 | 242 | | |
243 | 243 | | |
244 | | - | |
| 244 | + | |
245 | 245 | | |
246 | 246 | | |
247 | 247 | | |
| |||
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | | - | |
| 253 | + | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
| |||
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | 294 | | |
295 | | - | |
| 295 | + | |
296 | 296 | | |
297 | 297 | | |
298 | 298 | | |
| |||
301 | 301 | | |
302 | 302 | | |
303 | 303 | | |
304 | | - | |
| 304 | + | |
305 | 305 | | |
306 | 306 | | |
307 | 307 | | |
| |||
311 | 311 | | |
312 | 312 | | |
313 | 313 | | |
314 | | - | |
| 314 | + | |
315 | 315 | | |
316 | 316 | | |
317 | 317 | | |
| |||
322 | 322 | | |
323 | 323 | | |
324 | 324 | | |
325 | | - | |
| 325 | + | |
326 | 326 | | |
327 | 327 | | |
328 | 328 | | |
| |||
337 | 337 | | |
338 | 338 | | |
339 | 339 | | |
340 | | - | |
| 340 | + | |
341 | 341 | | |
342 | 342 | | |
343 | 343 | | |
| |||
349 | 349 | | |
350 | 350 | | |
351 | 351 | | |
352 | | - | |
| 352 | + | |
353 | 353 | | |
354 | 354 | | |
355 | 355 | | |
356 | | - | |
| 356 | + | |
357 | 357 | | |
358 | 358 | | |
359 | 359 | | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
360 | 362 | | |
361 | 363 | | |
362 | | - | |
| 364 | + | |
363 | 365 | | |
364 | 366 | | |
365 | 367 | | |
| |||
379 | 381 | | |
380 | 382 | | |
381 | 383 | | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
382 | 386 | | |
383 | 387 | | |
384 | 388 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
| 42 | + | |
43 | 43 | | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| |||
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | | - | |
| 71 | + | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| |||
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | | - | |
| 87 | + | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
91 | 93 | | |
92 | 94 | | |
93 | 95 | | |
| |||
0 commit comments