Commit fa993aa
committed
Eliminate convertedRegexLiteral wrapper node
1 parent 97e7b8a commit fa993aa
File tree
6 files changed
+59
-94
lines changed- Sources/_StringProcessing
- Regex
6 files changed
+59
-94
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
809 | 809 | | |
810 | 810 | | |
811 | 811 | | |
812 | | - | |
| 812 | + | |
813 | 813 | | |
814 | 814 | | |
815 | 815 | | |
| |||
1203 | 1203 | | |
1204 | 1204 | | |
1205 | 1205 | | |
1206 | | - | |
| 1206 | + | |
1207 | 1207 | | |
1208 | 1208 | | |
1209 | 1209 | | |
| |||
1283 | 1283 | | |
1284 | 1284 | | |
1285 | 1285 | | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
1286 | 1289 | | |
1287 | 1290 | | |
1288 | 1291 | | |
| |||
1306 | 1309 | | |
1307 | 1310 | | |
1308 | 1311 | | |
1309 | | - | |
1310 | | - | |
1311 | | - | |
1312 | 1312 | | |
1313 | 1313 | | |
1314 | 1314 | | |
| |||
1359 | 1359 | | |
1360 | 1360 | | |
1361 | 1361 | | |
1362 | | - | |
1363 | | - | |
1364 | 1362 | | |
1365 | 1363 | | |
1366 | 1364 | | |
| |||
1369 | 1367 | | |
1370 | 1368 | | |
1371 | 1369 | | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
1372 | 1372 | | |
1373 | 1373 | | |
1374 | 1374 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
120 | 121 | | |
121 | | - | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | 122 | | |
125 | 123 | | |
126 | 124 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
179 | 179 | | |
180 | 180 | | |
181 | 181 | | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
182 | 185 | | |
183 | 186 | | |
184 | 187 | | |
| |||
258 | 261 | | |
259 | 262 | | |
260 | 263 | | |
261 | | - | |
262 | | - | |
263 | | - | |
264 | | - | |
265 | | - | |
266 | | - | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
270 | | - | |
271 | | - | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | 264 | | |
276 | 265 | | |
277 | 266 | | |
| |||
305 | 294 | | |
306 | 295 | | |
307 | 296 | | |
308 | | - | |
309 | | - | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | 297 | | |
316 | 298 | | |
317 | 299 | | |
| |||
1431 | 1413 | | |
1432 | 1414 | | |
1433 | 1415 | | |
1434 | | - | |
1435 | | - | |
1436 | | - | |
1437 | 1416 | | |
1438 | 1417 | | |
1439 | 1418 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
| 16 | + | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
24 | | - | |
25 | | - | |
26 | | - | |
27 | | - | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | | - | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| |||
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
109 | 109 | | |
110 | | - | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
111 | 112 | | |
112 | 113 | | |
113 | 114 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
72 | 73 | | |
73 | 74 | | |
74 | 75 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
47 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
50 | 51 | | |
| |||
79 | 80 | | |
80 | 81 | | |
81 | 82 | | |
82 | | - | |
83 | | - | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | 83 | | |
90 | 84 | | |
91 | 85 | | |
| |||
384 | 378 | | |
385 | 379 | | |
386 | 380 | | |
387 | | - | |
388 | | - | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
389 | 384 | | |
390 | 385 | | |
391 | 386 | | |
| |||
400 | 395 | | |
401 | 396 | | |
402 | 397 | | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | 398 | | |
408 | 399 | | |
409 | 400 | | |
410 | | - | |
| 401 | + | |
| 402 | + | |
| 403 | + | |
| 404 | + | |
| 405 | + | |
411 | 406 | | |
412 | 407 | | |
413 | 408 | | |
| |||
424 | 419 | | |
425 | 420 | | |
426 | 421 | | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
| 422 | + | |
431 | 423 | | |
432 | 424 | | |
433 | 425 | | |
434 | 426 | | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
| 427 | + | |
439 | 428 | | |
440 | 429 | | |
441 | 430 | | |
| |||
468 | 457 | | |
469 | 458 | | |
470 | 459 | | |
471 | | - | |
472 | | - | |
473 | | - | |
474 | | - | |
475 | 460 | | |
476 | 461 | | |
477 | 462 | | |
| |||
655 | 640 | | |
656 | 641 | | |
657 | 642 | | |
| 643 | + | |
| 644 | + | |
| 645 | + | |
658 | 646 | | |
659 | 647 | | |
660 | 648 | | |
| |||
685 | 673 | | |
686 | 674 | | |
687 | 675 | | |
688 | | - | |
689 | | - | |
690 | | - | |
691 | | - | |
692 | | - | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
693 | 681 | | |
694 | 682 | | |
695 | 683 | | |
| |||
717 | 705 | | |
718 | 706 | | |
719 | 707 | | |
720 | | - | |
721 | | - | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
722 | 710 | | |
723 | 711 | | |
724 | 712 | | |
| |||
805 | 793 | | |
806 | 794 | | |
807 | 795 | | |
808 | | - | |
809 | | - | |
| 796 | + | |
810 | 797 | | |
811 | 798 | | |
812 | 799 | | |
| |||
869 | 856 | | |
870 | 857 | | |
871 | 858 | | |
872 | | - | |
873 | | - | |
874 | | - | |
875 | | - | |
876 | 859 | | |
877 | 860 | | |
878 | 861 | | |
879 | | - | |
| 862 | + | |
| 863 | + | |
| 864 | + | |
| 865 | + | |
880 | 866 | | |
881 | 867 | | |
882 | 868 | | |
| |||
0 commit comments