|
37 | 37 | } |
38 | 38 |
|
39 | 39 | &.github { |
40 | | - background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'%3E%3Cpath fill='%23fff' d='M0 0h32v32H0z'/%3E%3Cpath fill='%23171515' d='M16,4C9.4,4,4,9.4,4,16c0,5.3,3.4,9.8,8.2,11.4c0.6,0.1,0.8-0.3,0.8-0.6c0-0.3,0-1,0-2c-3.3,0.7-4-1.6-4-1.6c-0.5-1.4-1.3-1.8-1.3-1.8c-1.1-0.7,0.1-0.7,0.1-0.7c1.2,0.1,1.8,1.2,1.8,1.2c1.1,1.8,2.8,1.3,3.5,1c0.1-0.8,0.4-1.3,0.8-1.6C11.1,21,8.3,20,8.3,15.4c0-1.3,0.5-2.4,1.2-3.2C9.5,11.8,9,10.6,9.7,9c0,0,1-0.3,3.3,1.2c1-0.3,2-0.4,3-0.4c1,0,2,0.1,3,0.4C21.3,8.7,22.3,9,22.3,9c0.7,1.7,0.2,2.9,0.1,3.2c0.8,0.8,1.2,1.9,1.2,3.2c0,4.6-2.8,5.6-5.5,5.9c0.4,0.4,0.8,1.1,0.8,2.2c0,1.6,0,2.9,0,3.3c0,0.3,0.2,0.7,0.8,0.6C24.6,25.8,28,21.3,28,16C28,9.4,22.6,4,16,4z'/%3E%3C/svg%3E"); |
| 40 | + background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'%3E%3Cpath fill='%23fff' stroke='%23fff' d='M0 0h32v32H0z'/%3E%3Cpath fill='%23171515' d='M16,4C9.4,4,4,9.4,4,16c0,5.3,3.4,9.8,8.2,11.4c0.6,0.1,0.8-0.3,0.8-0.6c0-0.3,0-1,0-2c-3.3,0.7-4-1.6-4-1.6c-0.5-1.4-1.3-1.8-1.3-1.8c-1.1-0.7,0.1-0.7,0.1-0.7c1.2,0.1,1.8,1.2,1.8,1.2c1.1,1.8,2.8,1.3,3.5,1c0.1-0.8,0.4-1.3,0.8-1.6C11.1,21,8.3,20,8.3,15.4c0-1.3,0.5-2.4,1.2-3.2C9.5,11.8,9,10.6,9.7,9c0,0,1-0.3,3.3,1.2c1-0.3,2-0.4,3-0.4c1,0,2,0.1,3,0.4C21.3,8.7,22.3,9,22.3,9c0.7,1.7,0.2,2.9,0.1,3.2c0.8,0.8,1.2,1.9,1.2,3.2c0,4.6-2.8,5.6-5.5,5.9c0.4,0.4,0.8,1.1,0.8,2.2c0,1.6,0,2.9,0,3.3c0,0.3,0.2,0.7,0.8,0.6C24.6,25.8,28,21.3,28,16C28,9.4,22.6,4,16,4z'/%3E%3C/svg%3E"); |
41 | 41 | } |
42 | 42 |
|
43 | 43 | &.mastodon { |
44 | | - background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'%3E%3Cpath fill='%231f232b' d='M0 0h32v32H0z'/%3E%3Cpath fill='%233088d4' d='m27 18.5c-.3 1.8-3 3.7-6.1 4.1-1.6.2-3.2.4-4.9.3-2.8-.1-4.9-.7-4.9-.7v.8c.4 2.8 2.7 2.9 4.9 3s4.2-.6 4.2-.6l.1 2.1s-1.6.9-4.4 1c-1.5.1-3.5 0-5.7-.6-4.7-1.4-5.6-6.6-5.7-11.9 0-1.6 0-3.1 0-4.3 0-5.4 3.5-7 3.5-7 1.8-.8 4.8-1.2 8-1.2 3.2 0 6.2.4 8 1.2 0 0 3.5 1.6 3.5 7 0 0 0 4-.5 6.8zm-4.6-9.6c-.7-.8-1.6-1.2-2.7-1.2-1.3 0-2.3.5-3 1.5l-.7 1.2-.6-1.1c-.7-1-1.7-1.5-3-1.5-1.1 0-2 .4-2.7 1.2s-1 1.9-1 3.2v6.6h2.6v-6.4c0-1.3.6-2 1.7-2 1.2 0 1.9.8 1.9 2.4v3.5h2.6v-3.5c0-1.6.6-2.4 1.9-2.4 1.1 0 1.7.7 1.7 2v6.4h2.6v-6.6c-.3-1.4-.7-2.5-1.3-3.3z'/%3E%3C/svg%3E"); |
| 44 | + background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'%3E%3Cpath fill='%231f232b' stroke='%23fff' d='M0 0h32v32H0z'/%3E%3Cpath fill='%233088d4' d='m27 18.5c-.3 1.8-3 3.7-6.1 4.1-1.6.2-3.2.4-4.9.3-2.8-.1-4.9-.7-4.9-.7v.8c.4 2.8 2.7 2.9 4.9 3s4.2-.6 4.2-.6l.1 2.1s-1.6.9-4.4 1c-1.5.1-3.5 0-5.7-.6-4.7-1.4-5.6-6.6-5.7-11.9 0-1.6 0-3.1 0-4.3 0-5.4 3.5-7 3.5-7 1.8-.8 4.8-1.2 8-1.2 3.2 0 6.2.4 8 1.2 0 0 3.5 1.6 3.5 7 0 0 0 4-.5 6.8zm-4.6-9.6c-.7-.8-1.6-1.2-2.7-1.2-1.3 0-2.3.5-3 1.5l-.7 1.2-.6-1.1c-.7-1-1.7-1.5-3-1.5-1.1 0-2 .4-2.7 1.2s-1 1.9-1 3.2v6.6h2.6v-6.4c0-1.3.6-2 1.7-2 1.2 0 1.9.8 1.9 2.4v3.5h2.6v-3.5c0-1.6.6-2.4 1.9-2.4 1.1 0 1.7.7 1.7 2v6.4h2.6v-6.6c-.3-1.4-.7-2.5-1.3-3.3z'/%3E%3C/svg%3E"); |
45 | 45 | } |
46 | 46 |
|
47 | 47 | &.twitter { |
48 | | - background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'%3E%3Cpath fill='%2300aced' d='M0 0h32v32H0z'/%3E%3Cpath fill='%23fff' d='M26.7,9.4c-0.8,0.3-1.6,0.6-2.5,0.7c0.9-0.5,1.6-1.4,1.9-2.4c-0.8,0.5-1.8,0.9-2.8,1c-0.8-0.9-1.9-1.4-3.2-1.4c-2.4,0-4.4,2-4.4,4.4c0,0.3,0,0.7,0.1,1c-3.6-0.2-6.9-1.9-9-4.6c-0.4,0.6-0.6,1.4-0.6,2.2c0,1.5,0.8,2.9,1.9,3.6c-0.7,0-1.4-0.2-2-0.5l0,0c0,2.1,1.5,3.9,3.5,4.3c-0.4,0.1-0.8,0.2-1.2,0.2c-0.3,0-0.6,0-0.8,0c0.6,1.7,2.2,3,4,3c-1.5,1.2-3.4,1.9-5.4,1.9c-0.4,0-0.7,0-1-0.1c1.9,1.2,4.2,2,6.7,2c8.1,0,12.5-6.7,12.5-12.5c0-0.2,0-0.4,0-0.6C25.3,11,26.1,10.3,26.7,9.4z'/%3E%3C/svg%3E"); |
| 48 | + background-image: url("data:image/svg+xml,%3Csvg xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' viewBox='0 0 32 32'%3E%3Cpath fill='%2300aced' stroke='%23fff' d='M0 0h32v32H0z'/%3E%3Cpath fill='%23fff' d='M26.7,9.4c-0.8,0.3-1.6,0.6-2.5,0.7c0.9-0.5,1.6-1.4,1.9-2.4c-0.8,0.5-1.8,0.9-2.8,1c-0.8-0.9-1.9-1.4-3.2-1.4c-2.4,0-4.4,2-4.4,4.4c0,0.3,0,0.7,0.1,1c-3.6-0.2-6.9-1.9-9-4.6c-0.4,0.6-0.6,1.4-0.6,2.2c0,1.5,0.8,2.9,1.9,3.6c-0.7,0-1.4-0.2-2-0.5l0,0c0,2.1,1.5,3.9,3.5,4.3c-0.4,0.1-0.8,0.2-1.2,0.2c-0.3,0-0.6,0-0.8,0c0.6,1.7,2.2,3,4,3c-1.5,1.2-3.4,1.9-5.4,1.9c-0.4,0-0.7,0-1-0.1c1.9,1.2,4.2,2,6.7,2c8.1,0,12.5-6.7,12.5-12.5c0-0.2,0-0.4,0-0.6C25.3,11,26.1,10.3,26.7,9.4z'/%3E%3C/svg%3E"); |
49 | 49 | } |
50 | 50 | } |
51 | 51 | } |
0 commit comments